私鉄写真館タイトル


+++掲載路線+++
高松琴平電鉄伊予鉄道
−「画像No」をクリック!!−
高松琴平電鉄:65枚-2006・10・18更新-
画像No 車両形式 コメント 撮影日付
5001 1070形 留置線で待機中(琴電琴平) 1998-03-14
5002 デカ1形 検車区内で待機中(仏生山) 1998-03-14
5003 30形 試運転を行う37F(今橋) 1998-03-14
5004 1100形 早朝の区間運用に入る(高松築港) 1998-03-15
5005 60形 留置線で待機中(瓦町) 1998-03-15
5006 1010形 検車区の留置線で待機中(仏生山) 1998-03-15
5007 60形 検車区内で点検中(仏生山) 1998-03-15
5008 30形 志度線で活躍する貫通式30形(房前〜塩屋) 1998-07-26
5009 3000形 志度線で活躍する345(房前〜塩屋) 1998-07-26
5010 870形 小雨降る検車区に留置される870形(仏生山) 1998-07-26
5011 1013形 増結運転に仕業する1016(仏生山) 1999-05-01
5012 1020形 増結運転に仕業する1032(仏生山) 1999-05-01
5013 1020形 増結運転に仕業する1032(一宮〜仏生山) 1999-05-01
5014 1020形 1031号車の車内 1999-05-01
5015 1020形 留置線に止まる1029(琴電琴平) 1999-05-01
5016 1050形 検車区内で待機中(仏生山) 1999-05-01
5017 デカ1形 検車区内に待機するデカ1形(仏生山) 1999-05-01
5018 1063形 側線に留置される1063形(仏生山) 1999-05-01
5019 880形 側線に留置される880形(仏生山) 1999-05-01
5020 1100形 日中の琴平線運用に入る(一宮〜仏生山) 1999-05-01
5021 1080形 日中の琴平線運用に入る(仏生山〜一宮) 1999-05-01
5022 3000形 検車区内に留置される345(今橋) 1999-05-01
5023 20形 検車区内に止まる24(今橋) 1999-05-01
5024 30形 30形車内 1999-05-01
5025 30形 30形運転台 1999-05-01
5026 30形 出発時刻を待つ29F(琴電志度) 1999-05-01
5027 60形 長尾線の一番電車に入る62+71(高松築港) 1999-05-02
5028 3000形 増結運用に入る315(西前田〜水田) 1999-05-02
5029 600形 長尾線運用に入る601F(水田〜西前田) 1999-05-02
5030 30形 長尾線運用に入る33F(西前田〜水田) 1999-05-02
5031 5000形 長尾線運用に入る500(水田〜西前田) 1999-05-02
5032 600形 旧型車と併結する601F(西前田〜水田) 1999-05-02
5033 1000形 平木運用に仕業する120(水田〜西前田) 1999-05-02
5034 700形 西前田を出発する701F(西前田) 1999-05-02
5035 600形 新旧併結運転の601F(平木〜白山) 1999-05-02
5036 70形 71号車の車内(高松築港) 2000-02-11
5037 70形 71号車の半室式運転台(高松築港) 2000-02-11
5038 1050形 留置線で待機する1051(仏生山) 2000-02-11
5039 1060形 留置線で待機する1062(仏生山) 2000-02-11
5040 1070形 増結運転に仕業する1075(太田〜仏生山) 2000-02-11
5041 1020形 留置線で待機する1029(一宮〜仏生山) 2000-02-11
5042 1010形 1020形と伴に留置される1011(一宮〜仏生山) 2000-02-11
5043 3000形 検車区内で待機する315(仏生山) 2000-02-11
5044 600形 検車区内で待機する601F(仏生山) 2000-02-11
5045 620形 志度行きの625F(房前) 2000-02-11
5046 60形 鴨部川鉄橋を渡る62(公文明〜長尾) 2000-02-12
5047 60形 鴨部川鉄橋を渡る315+62(長尾〜公文明) 2000-02-12
5048 70形 鴨部川鉄橋を渡る71(公文明〜長尾) 2000-02-12
5049 60形 直線区間を走行する62(平木〜白山) 2000-02-12
5050 600形 鴨部川鉄橋を渡る603F(長尾〜公文明) 2000-02-12
5051 600形 直線区間を走行する603F(白山〜平木) 2000-02-12
5052 70形 直線区間を走行する71(平木〜白山) 2000-02-12
5053 70形 井戸駅を出発する71(井戸) 2000-02-12
5054 1100形 琴平運用に入る1103F(片原町) 2000-02-12
5055 3000形 片原町に到着する315(片原町) 2000-02-12
5056 5000形 315と行き違う500(片原町) 2000-02-12
5057 60形 長尾運用に入る62(水田〜西前田) 2000-02-12
5058 5000形 長尾線運用に入る500(西前田〜水田) 2000-02-12
5059 70形 長尾線運用に入る71(西前田〜水田) 2000-02-12
5060 1070形 琴平運用に入る1073F(陶〜滝宮) 2000-02-13
5061 1100形 高松築港行きの1105F(滝宮〜陶) 2000-02-13
5062 1013形 琴平運用に入る1015F(陶〜滝宮) 2000-02-13
5063 1080形 4連組成の1080形(滝宮〜陶) 2000-02-13
5064 1050形 留置線に止まる1050形(琴電琴平) 2000-02-13
5065 600形 鉄橋を通過する列車 2002-11-19
伊予鉄道:3枚-2006・10・18掲載-
画像No 車両形式 コメント 撮影日付
5066 モハ300形 留置線で待機中(古町) 2002-11-21
5067 モハ100形 構内はずれに放置されるモハ101(古町) 2002-11-21
5068 モハ810形 留置線で待機する列車(古町) 2002-11-21

Back to Top

Back to Home